扫一扫
关注我们,了解最新优惠
气相色谱-质谱联用(GC-MS)
仪器照片 | ![]() | |
仪器名称 | 气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS) | |
仪器型号 | Agilent 7890A/5975C | |
生产厂家 | 美国安捷伦 | |
仪器简介 | Agilent 7890A/5975C是化学分析的利器,具备新的色谱分析功能,精度和保留时间的高重复性。采用创新的微板流控技术,柱箱降温速度更快,缩短气相色谱的分析周期。 | |
技术参数 | 信噪比:200:1 微量离子检测(TID)技术 解卷积报告软件(DRS) 质量轴稳定性:0.1 amu/48hr | 惰性高温离子源:最高达3500℃ 特有的保留时间锁定 926个DRS化学物的数据库 扫描速度:小于12500 amu/s |
送样要求 | 注明样品成分、溶剂及测试方法;须保证溶液无酸碱及沉淀物 | |





