扫一扫
关注我们,了解最新优惠
瞬态稳态荧光光谱(PL)
仪器照片 |
|
仪器名称 | 瞬态/稳态荧光光谱仪 |
仪器型号 | FLS980 |
生产厂家 | 英国爱丁堡 |
测试项目 | 荧光光谱、量子产率、荧光寿命,瞬态荧光 |
仪器特点 | ·可进行稳态测量和瞬态测量 ·使用积分球,可进行量子产率测量 |
技术特点 | ·扩展性:6光学输输入口大样品仓,可扩展多种近红外检测器,可至5500nm ·氙灯光源与电源相整合,实时显示电流及电压值 ·光栅:标配三光栅塔轮,全自动控制,可安放三块光栅 ·检测器:标配电制冷红敏R928P光子计数光电倍增管,更好抑制测量过程中检测器暗电流的增加 |
技术参数 | ·灵敏度:水拉曼峰信噪比>12,000:1 ·光谱仪探测范围:光电倍增管,200-870nm ·荧光寿命测量范围:100ps-10s ·光源:450W氙灯,us闪光灯,ns闪光灯 |
检测案例 (荧光光谱) |
|
检测案例 (荧光寿命) |
|
样品要求 | 样品务必干燥;寄样质量大于20 mg |







